Conductive Caps, Black, MS/AS 90376
Caplugs
Specifications
CEC Series
CEC Series conductive caps are for all common sizes of threaded electrical and electronic connectors. In addition to dissipating electrostatic charges, they provide an electrical shield over the end of the connector.
- Applicable spec: MS/AS 90376
- Also suitable for protecting non-threaded bayonet type connectors
This product has been fabricated from a conductive material that:
- Surface resistivity of less than 1 x 105 ohms/sq in accordance with ASTM test method D-257-78
Material: Conductive polyethylene copolymer (EVA)
Standard Color: Black
ASP# |
Item #
|
To Cap Nominal Thread Size | Dim A (In) | Dim B (In) | Dim C (In) | Dim D (In) |
E480-100-4 |
CEC-04
|
1/4 | 0.244 | 0.48 | 0.49 | 0.304 |
E480-100-5 | CEC-05 | 5/16 | 0.304 | 0.56 | 0.56 | 0.364 |
E480-100-6 | CEC-06 | 3/8 | 0.368 | 0.62 | 0.51 | 0.428 |
E480-100-7 | CEC-07 | 7/16 | 0.43 | 0.71 | 0.63 | 0.51 |
E480-100-8 | CEC-08 | 1/2 | 0.487 | 0.73 | 0.5 | 0.547 |
E480-100-10 | CEC-10 | 5/8 | 0.607 | 0.84 | 0.5 | 0.667 |
E480-100-12 | CEC-12 | 3/4 | 0.73 | 0.97 | 0.5 | 0.79 |
E480-100-14 | CEC-14 | 7/8 | 0.852 | 1.15 | 0.5 | 0.912 |
E480-100-16 | CEC-16 | 1 | 0.992 | 1.23 | 0.5 | 1.052 |
E480-100-18 | CEC-18 | 1-1/8 | 1.101 | 1.36 | 0.56 | 1.161 |
E480-100-19 | CEC-19 | 1-3/16 | 1.182 | 1.42 | 0.5 | 1.242 |
E480-100-20 | CEC-20 | 1-1/4 | 1.244 | 1.48 | 0.57 | 1.304 |
E480-100-22 | CEC-22 | 1-3/8 | 1.362 | 1.63 | 0.57 | 1.442 |
E480-100-23 | CEC-23 | 1-7/16 | 1.428 | 1.68 | 0.56 | 1.488 |
E480-100-24 | CEC-24 | 1-1/2 | 1.478 | 1.7 | 0.56 | 1.538 |
E480-100-25 | CEC-25 | 1-9/16 | 1.55 | 1.75 | 0.5 | 1.61 |
E480-100-26 | CEC-26 | 1-5/8 | 1.626 | 1.93 | 0.56 | 1.726 |
E480-100-28 | CEC-28 | 1-3/4 | 1.75 | 2.01 | 0.56 | 1.83 |
E480-100-29 | CEC-29 | 1-13/16 | 1.827 | 2.03 | 0.56 | 1.907 |
E480-100-32 | CEC-32 | 2 | 1.976 | 2.23 | 0.55 | 2.056 |
E480-100-36 | CEC-36 | 2-1/4 | 2.245 | 2.46 | 0.62 | 2.325 |
E480-100-40 | CEC-40 | 2-1/2 | 2.473 | 2.7 | 0.62 | 2.553 |
E480-100-44 | CEC-44 | 2-3/4 | 2.759 | 2.99 | 0.62 | 2.839 |
E480-100-48 | CEC-48 | 3 | 2.997 | 3.27 | 0.6 | 3.077 |
E480-100-64 | CEC-64 | 4 | 3.976 | 4.19 | 1.01 | 4.056 |
Product Description
Conductive Caps, Black, MS/AS 90376
Specifications
CEC Series
CEC Series conductive caps are for all common sizes of threaded electrical and electronic connectors. In addition to dissipating electrostatic charges, they provide an electrical shield over the end of the connector.
- Applicable spec: MS/AS 90376
- Also suitable for protecting non-threaded bayonet type connectors
This product has been fabricated from a conductive material that:
- Surface resistivity of less than 1 x 105 ohms/sq in accordance with ASTM test method D-257-78
Material: Conductive polyethylene copolymer (EVA)
Standard Color: Black
ASP# |
Item #
|
To Cap Nominal Thread Size | Dim A (In) | Dim B (In) | Dim C (In) | Dim D (In) |
E480-100-4 |
CEC-04
|
1/4 | 0.244 | 0.48 | 0.49 | 0.304 |
E480-100-5 | CEC-05 | 5/16 | 0.304 | 0.56 | 0.56 | 0.364 |
E480-100-6 | CEC-06 | 3/8 | 0.368 | 0.62 | 0.51 | 0.428 |
E480-100-7 | CEC-07 | 7/16 | 0.43 | 0.71 | 0.63 | 0.51 |
E480-100-8 | CEC-08 | 1/2 | 0.487 | 0.73 | 0.5 | 0.547 |
E480-100-10 | CEC-10 | 5/8 | 0.607 | 0.84 | 0.5 | 0.667 |
E480-100-12 | CEC-12 | 3/4 | 0.73 | 0.97 | 0.5 | 0.79 |
E480-100-14 | CEC-14 | 7/8 | 0.852 | 1.15 | 0.5 | 0.912 |
E480-100-16 | CEC-16 | 1 | 0.992 | 1.23 | 0.5 | 1.052 |
E480-100-18 | CEC-18 | 1-1/8 | 1.101 | 1.36 | 0.56 | 1.161 |
E480-100-19 | CEC-19 | 1-3/16 | 1.182 | 1.42 | 0.5 | 1.242 |
E480-100-20 | CEC-20 | 1-1/4 | 1.244 | 1.48 | 0.57 | 1.304 |
E480-100-22 | CEC-22 | 1-3/8 | 1.362 | 1.63 | 0.57 | 1.442 |
E480-100-23 | CEC-23 | 1-7/16 | 1.428 | 1.68 | 0.56 | 1.488 |
E480-100-24 | CEC-24 | 1-1/2 | 1.478 | 1.7 | 0.56 | 1.538 |
E480-100-25 | CEC-25 | 1-9/16 | 1.55 | 1.75 | 0.5 | 1.61 |
E480-100-26 | CEC-26 | 1-5/8 | 1.626 | 1.93 | 0.56 | 1.726 |
E480-100-28 | CEC-28 | 1-3/4 | 1.75 | 2.01 | 0.56 | 1.83 |
E480-100-29 | CEC-29 | 1-13/16 | 1.827 | 2.03 | 0.56 | 1.907 |
E480-100-32 | CEC-32 | 2 | 1.976 | 2.23 | 0.55 | 2.056 |
E480-100-36 | CEC-36 | 2-1/4 | 2.245 | 2.46 | 0.62 | 2.325 |
E480-100-40 | CEC-40 | 2-1/2 | 2.473 | 2.7 | 0.62 | 2.553 |
E480-100-44 | CEC-44 | 2-3/4 | 2.759 | 2.99 | 0.62 | 2.839 |
E480-100-48 | CEC-48 | 3 | 2.997 | 3.27 | 0.6 | 3.077 |
E480-100-64 | CEC-64 | 4 | 3.976 | 4.19 | 1.01 | 4.056 |
Product Videos
Custom Field
Specifications
CEC Series
CEC Series conductive caps are for all common sizes of threaded electrical and electronic connectors. In addition to dissipating electrostatic charges, they provide an electrical shield over the end of the connector.
- Applicable spec: MS/AS 90376
- Also suitable for protecting non-threaded bayonet type connectors
This product has been fabricated from a conductive material that:
- Surface resistivity of less than 1 x 105 ohms/sq in accordance with ASTM test method D-257-78
Material: Conductive polyethylene copolymer (EVA)
Standard Color: Black
ASP# |
Item #
|
To Cap Nominal Thread Size | Dim A (In) | Dim B (In) | Dim C (In) | Dim D (In) |
E480-100-4 |
CEC-04
|
1/4 | 0.244 | 0.48 | 0.49 | 0.304 |
E480-100-5 | CEC-05 | 5/16 | 0.304 | 0.56 | 0.56 | 0.364 |
E480-100-6 | CEC-06 | 3/8 | 0.368 | 0.62 | 0.51 | 0.428 |
E480-100-7 | CEC-07 | 7/16 | 0.43 | 0.71 | 0.63 | 0.51 |
E480-100-8 | CEC-08 | 1/2 | 0.487 | 0.73 | 0.5 | 0.547 |
E480-100-10 | CEC-10 | 5/8 | 0.607 | 0.84 | 0.5 | 0.667 |
E480-100-12 | CEC-12 | 3/4 | 0.73 | 0.97 | 0.5 | 0.79 |
E480-100-14 | CEC-14 | 7/8 | 0.852 | 1.15 | 0.5 | 0.912 |
E480-100-16 | CEC-16 | 1 | 0.992 | 1.23 | 0.5 | 1.052 |
E480-100-18 | CEC-18 | 1-1/8 | 1.101 | 1.36 | 0.56 | 1.161 |
E480-100-19 | CEC-19 | 1-3/16 | 1.182 | 1.42 | 0.5 | 1.242 |
E480-100-20 | CEC-20 | 1-1/4 | 1.244 | 1.48 | 0.57 | 1.304 |
E480-100-22 | CEC-22 | 1-3/8 | 1.362 | 1.63 | 0.57 | 1.442 |
E480-100-23 | CEC-23 | 1-7/16 | 1.428 | 1.68 | 0.56 | 1.488 |
E480-100-24 | CEC-24 | 1-1/2 | 1.478 | 1.7 | 0.56 | 1.538 |
E480-100-25 | CEC-25 | 1-9/16 | 1.55 | 1.75 | 0.5 | 1.61 |
E480-100-26 | CEC-26 | 1-5/8 | 1.626 | 1.93 | 0.56 | 1.726 |
E480-100-28 | CEC-28 | 1-3/4 | 1.75 | 2.01 | 0.56 | 1.83 |
E480-100-29 | CEC-29 | 1-13/16 | 1.827 | 2.03 | 0.56 | 1.907 |
E480-100-32 | CEC-32 | 2 | 1.976 | 2.23 | 0.55 | 2.056 |
E480-100-36 | CEC-36 | 2-1/4 | 2.245 | 2.46 | 0.62 | 2.325 |
E480-100-40 | CEC-40 | 2-1/2 | 2.473 | 2.7 | 0.62 | 2.553 |
E480-100-44 | CEC-44 | 2-3/4 | 2.759 | 2.99 | 0.62 | 2.839 |
E480-100-48 | CEC-48 | 3 | 2.997 | 3.27 | 0.6 | 3.077 |
E480-100-64 | CEC-64 | 4 | 3.976 | 4.19 | 1.01 | 4.056 |